III. Yuridik shaxslarga hujjatli amaliyotlarga doir xizmat ko’rsatish |
|||
№ | Nomi | Xizmat haqi miqdori | Eslatma |
1. | Inkasso | ||
1.1. | Aksept yoki to’lov asosida hujjatlarini berish | 1,5 ta BHM (QQSsiz)* |
|
1.2. | To’lovlardan xoli hujjatlarni berish | BHMning 50%i (QQSsiz)* |
|
1.3. | Inkasso topshiriqnomalari shartlarini o’zgartirish yoki uni bekor qilish | 1 ta BHM (QQSsiz)* |
|
1.4. | Inkasso hujjatlarini tekshirish va tarqatish | Hujjatdagi summaning 0,2%i | MIN BHMning 50%i |
1.5. | Chet el banklarining inkasso topshiriqnomalarini boshqa banklarga uzatish | 1 ta BHM (QQSsiz)* |
|
1.6. | Mijozning to’lov yoki akseptdan bosh tortishi sababli bank-remitentga inkassoni qaytarish | 1 ta BHM + pochta (kur’erlik) xarajatlari (QQSsiz)* |
|
1.7. | E’tirozlar bo’yicha harakatlar | 1,5 ta BHM (QQSsiz)* |
|
2. | Hujjatlashtirilgan akkreditivlar (import) | ||
2.1. | Akkreditiv ochish / Akkreditiv summasini oshirish / Akkreditiv muddatini uzaytirish | Har chorak uchun (to’liq yoki to’liqsiz) summadan 0,25 % + SWIFT uchun vositachilik haqi | MIN 3 ta BHM (SWIFT uchun vositachilik haqi hisobga olinmagan holda) |
2.2. | Akkreditiv shartlarini o’zgartirish/ Bekor qilish | 1,5 ta BHM + SWIFT uchun vositachilik haqi (QQSsiz)* |
|
2.3. | Akkreditiv bo’yicha hujjatlarni qabul qilib olish, tekshirish va jo’natish | Chet el banki vositachilik haqi + pochta xarajatlari + har bir hujjat bo’yicha BHMning 50%i |
|
2.4. | Akkreditiv bo’yicha to’lovlar | Summadan 0,25% + SWIFT uchun vositachilik haqi | MIN 1 ta BHM, MAX 8 ta BHM (SWIFT uchun vositachilik haqi hisobga olinmagan holda) |
2.5. | Akkreditiv bo’yicha taqdim qilingan hujjatlardagi tafovut uchun vositachilik haqi | 2,5 ta BHM (QQSsiz)* |
|
2.6. | Post-moliyalash shartlari asosida akkreditiv xizmatini ko’rsatish | Kelishuvga muvofiq |
|
3. | Hujjatlashtirilgan akkreditivlar (eksport) | ||
3.1. | Akkreditivni oldindan avizolash / o’zgartirish | 1 ta BHM (QQSsiz)* |
|
3.2. | Akkreditivni avizolash / o’zgartirish | 1 ta BHM (QQSsiz)* + avizolovchi banklarning komissiyalari va xarajatlari |
|
3.3. | Akkreditivni tasdiqlash | Kelishuvga muvofiq |
|
3.4. | Akkreditiv bo'yicha hujjatlarni qabul qilish, tekshirish (mijozning so'rovi asosida) va jo'natish | Hujjatlar summasidan 0,1% + pochta (kur’erlik) xarajatlari | MIN 2 ta BHM, MAX 15 ta BHM (pochta /kurerlik xarajatlarini hisobga olmagan holda) |
3.5. | Akkreditiv bo'yicha hujjatlarni qabul qilish va jo'natish (tekshirishsiz) | 2 ta BHM (QQSsiz)* + pochta (kuryerlik) xarajatlari |
|
3.6. | Akkreditiv bo’yicha to’lovlar (Bank ijrochi sifatida ko’rsatilgan va eksport akkreditivi shartlariga muvofiq Bank tomonidan to’lov amalga oshirilgan holatda) | 3 ta BHM (QQSsiz)* |
|
3.7. | Talabnoma bo’yicha negosiatsiya va diskontlash | Kelishuvga muvofiq |
|
4. | Kafolatlar/Rezerv akkreditivlar | ||
4.1. |
Kafolatni/rezerv akkreditivini avizolash yoki kafolat/rezerv akkreditiviga kiritilgan o‘zgartirishni avizolash |
1 ta BHM (QQSsiz)* + avizolovchi banklarning komissiyalari va xarajatlari |
|
4.2. | Chiqarish, ko’paytirish va muddatini uzaytirish |
|
|
а) | qoplama chet el valyutasida taqdim etilgan holda | Har chorak uchun (to’liq yoki to’liqsiz) summadan 0,1 % | MIN 3 ta BHM |
b) | qoplama milliy valyutada taqdim etilgan holda | Kelishuvga muvofiq |
|
c) | qoplama taqdim qilinmagan holda | Kelishuvga muvofiq |
|
4.3. | Kafolat shartlarini o’zgartirish | 1,5 ta BHM + SWIFT uchun vositachilik haqi (QQSsiz)* |
|
4.4. | Kafolatlar bo’yicha hujjatlarni tekshirish | Hujjatlar summasidan 0,1% | MIN 2 ta BHM, MAX 15 ta BHM |
4.5. | Kafolatlar bo’yicha talablarni to’lash | 1,5 ta BHM (QQSsiz)* |
|
4.6. | Kafolatlarni bekor qilish | 3 ta BHM (QQSsiz)* |
|
*O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 29 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-741-sonli Qonuniga asosan 2022 yil 1 apreldan boshlab bankning qiymati qat’iy summada belgilangan xizmatlari amaldagi qonunchilikka mos keladigan miqdorda qo‘shilgan qiymat solig‘i qo‘shib hisoblanadi.
Tariflarni qo'llashning umumiy shartlari:
Yuridik shaxslar uchun belgilangan tariflar, agar alohida holatlar ko'rsatilmagan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlarga, doimiy muassasalarga, xorijiy kompaniyalar vakolatxonalariga, davlat korxonalariga, tashkilotlarga va boshqa muassasalarga xizmat ko'rsatishda ham qo'llaniladi.
Agar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining talablari yoki O'zbekiston Respublikasining boshqa me'yoriy hujjatlariga muvofiq vositachilik haqining boshqa miqdori yoki vositachilik haqini undirmaslik belgilanadigan bo'lsa, unda ushbu me'yoriy hujjatlarda belgilangan miqdorlar va shartlar qo'llaniladi.
BHM - 2019 yil 21 maydagi PF-5723-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoniga muvofiq 2019 yil 1 sentyabrdan boshlab kiritilgan bazaviy hisoblash miqdori (Ish haqining eng kam miqdori o'rniga)