2.5. Visa va MasterCard xalqaro plastik kartalarini norezident-jismoniy shaxslar uchun chiqarish va xizmat ko`rsatish bo`yicha vositachilik haqi tariflari |
||||||||
№ | Xizmat bayoni | Visa Classic USD/EUR/RUB | Visa Gold USD/EUR/RUB | MasterCard Standard | MasterCard Gold |
Visa Platinum |
Visa Infinite |
Eslatma |
1. | Bank kartasini chiqarish |
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Asosiy kartani chiqarish | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 60 000 so'm (QQSsiz)* | bepul | bepul | Karta 3 yil muddatga chiqariladi |
1.2 | Qo`shimcha kartani chiqarish 1 | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 60 000 so'm (QQSsiz)* | bepul | bepul | Karta 3 yil muddatga chiqariladi |
1.3 | Kartani shoshilinch ravishda (qaytadan) chiqarish | 60 000 so'm (QQSsiz)* | 60 000 so'm (QQSsiz)* | 150 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* | bepul | bepul |
|
1.4 | Amal qilish muddati o`tgandan so`ng kartani qaytadan chiqarish | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
1.5 | Karta yo`qotilgan, yaroqsiz holga kelgan yoki PIN- kod yo`qotilganda kartani qaytadan chiqarish | 30 000 so'm (QQSsiz)* | 30 000 so'm QQSni hisobga olgan holda | 150 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* | bepul | bepul |
|
2. | Bank karta hisobvarag'ini yuritish |
|
|
|
|
|
||
2.1 | Karta hisobvarag`iga xizmat ko`rsatilganligi uchun yillik to'lov | bepul | bepul | bepul | 10$ (QQSsiz)* | 30$ (QQSsiz)* | 100$ (QQSsiz)* |
Mijozning karta hisobidan hisobraqam valyutasida undiriladi. |
Karta muddatidan avval yopilgan hollarda, keyingi xizmat yiliga hisobdan chiqarilgan vositachilik haqi qaytarib berilmaydi. | ||||||||
2.2 | Sug`urta depoziti 2 | 15$/20€/2 000₽ | 15$/20€/2 000₽ | 15$ | 30$ | 100$ | 200$ | Sug`urta depoziti mijozning karta hisobvarag`idagi mablag`lari hisobidan shakllanadi. Sug`urta depoziti mablag`laridan foydalanish taqiqlanadi. |
2.3 | Kartani to'ldirish: |
|
|
|
|
|
||
а) | kartani pul o`tkazish yo`li bilan to`ldirish | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
b) | naqd pul mablag'lari orqali | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
2.4 | Mijozning arizasi bo`yicha kartani bloklash | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
2.5 | Blokdan chiqarish | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
2.6 | Kartani global stop-listga qo`yish | 200 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* | 200 000 so'm (QQSsiz)* |
|
2.7 | Savdo shohobchalaridagi boshqa banklarning terminallarida plastik karta orqali (shuningdek internet orqali) tovarlar va xizmatlar uchun to`lov | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | bepul | bepul |
Har bir amaliyot uchun karta hisobvarag'idan hisobraqam valyutasida ushlab qolinadi |
2.8 | Bankning ilova xati bilan karta hisobvarag'ining holati to'g'risida ma'lumotnoma berish | 25 000 so'm(QQSsiz)* | 25 000 so'm(QQSsiz)* | 25 000 so'm(QQSsiz)* | 25 000 so'm(QQSsiz)* | 25 000 so'm(QQSsiz)* | 25 000 so'm(QQSsiz)* |
|
2.9 | Mijozning arizasiga asosan bank kartalari bo`yicha muammoli opearatsiyalarni va o`tkazilgan operatsiya bo`yicha noroziliklarni ko`rib chiqish | 130 000 so'm (QQSsiz)*har bir tranzaksiya uchun | 130 000 so'm (QQSsiz)*har bir tranzaksiya uchun | 130 000 so'm (QQSsiz)*har bir tranzaksiya uchun | 130 000 so'm (QQSsiz)*har bir tranzaksiya uchun | 130 000 so'm (QQSsiz)*har bir tranzaksiya uchun | 130 000 so'm (QQSsiz)*har bir tranzaksiya uchun | har bir sikl uchun. |
2.10 | Boshqa banklarning bankomatlarida karta qoldig`i bo`yicha so`rov | - | - | - | - | - | - |
|
2.11 | Maxsus karta hisobvarag'idagi haqiqiy pul qoldig'iga foizlarni hisoblash | hisoblanmaydi | hisoblanmaydi | hisoblanmaydi | hisoblanmaydi | hisoblanmaydi | hisoblanmaydi |
|
2.12 | Axborot xizmatini taqdim etish: Amalga oshirilgan amaliyotlar bo`yicha SMS xabar yuborish, shaxsiy kabinetga kirishga ruxsat berish | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
2.13 | 3D-Secure xizmatini ulash | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | SMS xabarlashuv xizmati mavjud bo'lganda ulanadi |
2.14 |
Xorijiy uyali aloqa operatorlari raqamlariga ulangan kartalarga xizmat ko‘rsatilganligi uchun oylik to‘lov |
bepul | bepul | bepul | bepul |
-
|
- |
|
3. | Kassa xizmatlari |
|
|
|
|
|
||
3.1 | "ASIA ALLIANCE BANK" ATB kartalari orqali naqd pul mablag`larini boshqa banklarning bankomatlari va naqd pullarni berish shahobchalaridan yechib olish |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% | 1% |
Boshqa bankning komissiyasi hisobga olinmagan.
Har bir amaliyot uchun karta hisobvarag'idan hisobraqam valyutasida ushlab qolinadi |
3.2 | "ASIA ALLIANCE BANK" ATB valyuta terminallari orqali naqd xorijiy valyutani yechib berish |
|
|
|
|
|
||
a) | "ASIA ALLIANCE BANK" ATB kartalaridan | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul | bepul |
|
b) | Boshqa bank kartalaridan | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | Jismoniy shaxs nomiga chiqarilgan boshqa banklar VISA kartalarining barcha turlari bo`yicha -summadan 1,5% |
Emitent bank vositachilik haqini hisobga olmaganda.
Har bir amaliyot uchun karta hisobvarag'idan hisobraqam valyutasida ushlab qolinadi |
|
3.3 | "ASIA ALLIANCE BANK" ATBning O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasidagi Uzcard to'lov tizimiga ulangan bankomatlari va terminallaridan naqd pul yechib olish |
|
|
|
|
|
||
a) | bank kassalarida | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % |
|
b) | bankomatlarda | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Emitentdan qat'iy nazar barcha kartalar uchun |
3.4 | "ASIA ALLIANCE BANK" ATBning O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasidagi HUMO to'lov tizimiga ulangan bankomatlari va terminallaridan naqd pul yechib olish |
|
|
|
|
|
||
a) | bank kassalarida | Summadan 1% | Summadan 1% | Summadan 1% | Summadan 1% | Summadan 1% | Summadan 1% | Emitentdan qat'iy nazar barcha kartalar uchun |
b) | bankomatlarda | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % |
Summadan 1,5 % |
Summadan 1,5 % | Summadan 1,5 % | Emitentdan qat'iy nazar barcha kartalar uchun |
|
|
|
|
|
|
|
||
Izohlar: *O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 29 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-741-sonli Qonuniga asosan 2022 yil 1 apreldan boshlab bankning qiymati qat’iy summada belgilangan xizmatlari amaldagi qonunchilikka mos keladigan miqdorda qo‘shilgan qiymat solig‘i qo‘shib hisoblanadi. *Karta hisobvarag'iga xizmat ko'rsatish uchun yillik to'lov mijoz karta hisobvarag'i bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirmagan taqdirda ham yechib olinadi. |
||||||||
1. VISA Classic asosiy kartaga qo`shimcha VISA Classic va UnionPay Classic kartalar chiqarilishi mumkin. VISA Gold asosiy kartaga qo`shimcha VISA Classic, VISA Gold yoki UnionPay Classic kartalar chiqarilishi mumkin. Asosiy kartaga chiqariladigan qo`shimcha kartalar soni chegaralanmagan. 2. VISA Infinite asosiy kartaga qo`shimcha VISA Infinite kartalar chiqarilishi mumkin. VISA Platinum asosiy kartaga qo`shimcha VISA Platinum kartalar chiqarilishi mumkin. Asosiy kartaga chiqariladigan qo`shimcha kartalar soni chegaralanmagan. |
||||||||
3. Asosiy kartaga qo`shimcha karta chiqarishda mijoz tomonidan qo`shimcha sug`urta depoziti kiritilmaydi. Asosiy karta uchun kiritilgan sug`urta depoziti mijoz hisobvarag'iga biriktirilgan barcha kartalar uchun taalluqli. |